previous post
Showing all 23 lawyers
Tiers are in rank order. Within a tier, names are alphabetical and are not ranked against one another.
| Lawyer | Firm | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|
| Michael Brennan | MinterEllison | Doyle’s ranking record: Michael Brennan |
| Steven Power | Clayton Utz | Doyle’s ranking record: Steven Power |
| Lawyer | Firm | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|
| Simonetta Astolfi | Maddocks | Doyle’s ranking record: Simonetta Astolfi |
| Caroline Atkins | Maddocks | Doyle’s ranking record: Caroline Atkins |
| Steve McKinney | Ashurst | Doyle’s ranking record: Steve McKinney |
| Brian O'Callaghan | Clayton Utz | Doyle’s ranking record: Brian O'Callaghan |
| Sarah Ross-Smith | Ashurst | Doyle’s ranking record: Sarah Ross-Smith |
| Angela Summersby | HWL Ebsworth | Doyle’s ranking record: Angela Summersby |
No lawyers match these filters.
Spotted an error in this list? Report a correction.

