

Showing all 19 junior counsel
Tiers are in rank order. Within a tier, names are alphabetical and are not ranked against one another.
| Junior counsel | Chambers or list | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|
| Roslyn Kaye | Greens List | Doyle’s ranking record: Roslyn Kaye |
| Junior counsel | Chambers or list | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|
| Rob Harper | Dever's List | Doyle’s ranking record: Rob Harper |
| Matthew Hooper | Dever's List | Doyle’s ranking record: Matthew Hooper |
| David Klempfner (biography) | Foley's List | Doyle’s ranking record: David Klempfner |
| Dugald McWilliams | Dever's List | Doyle’s ranking record: Dugald McWilliams |
| Junior counsel | Chambers or list | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|
| Paul Halley | Greens List | Doyle’s ranking record: Paul Halley |
| John Tesarsch | Dever's List | Doyle’s ranking record: John Tesarsch |
| Daniel Wallis | Dever's List | Doyle’s ranking record: Daniel Wallis |
| Junior counsel | Chambers or list | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|
| Gemma-Jane Cooper | Dever's List | Doyle’s ranking record: Gemma-Jane Cooper |
| Andrew Dimsey | Dever's List | Doyle’s ranking record: Andrew Dimsey |
| Fiona Ellis | Dever's List | Doyle’s ranking record: Fiona Ellis |
| Shaun Gladman | Dever's List | Doyle’s ranking record: Shaun Gladman |
| Alexandra Golding (biography) | Young's List | Doyle’s ranking record: Alexandra Golding |
| Paul Lamb | Dever's List | Doyle’s ranking record: Paul Lamb |
| Angus Macnab | Lennon's List | Doyle’s ranking record: Angus Macnab |
| Bruce McKenzie | Greens List | Doyle’s ranking record: Bruce McKenzie |
| Sandip Mukerjea | Dever's List | Doyle’s ranking record: Sandip Mukerjea |
| Fiona Ryan | Greens List | Doyle’s ranking record: Fiona Ryan |
| Fiona Spencer | Greens List | Doyle’s ranking record: Fiona Spencer |
No junior counsel match these filters.
Spotted an error in this list? Report a correction.

