













Mark Dempsey
Duncan Miller SC
Ian Roberts SC
Mark Ambrose QC
Pat O'Shea QC
Nick Pane QC
Rob Craig QC
TIM BREAKSPEAR SC
Franco Corsaro SC
Richard Cheney SC
Nicholas Floreani KC
Peter Franco KC
Brian O'Donnell QC
Frank Hicks SC














The 2023 listing of Leading Australian Construction & Infrastructure Senior Counsel details silks practising within the areas of construction, infrastructure and major projects matters across all Australian legal markets who have been identified by the nation’s construction law solicitors for their expertise and abilities in these areas.
Showing all 21 senior counsel
Tiers are in rank order. Within a tier, names are alphabetical and are not ranked against one another.
Preeminent
| Senior counsel | Chambers or list | Location | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|---|
| Jeffery Gleeson KC | List A Barristers | Melbourne | Doyle’s ranking record: Jeffery Gleeson KC |
| Duncan Miller SC (biography) | 7 Wentworth Selborne | Sydney | Doyle’s ranking record: Duncan Miller SC |
| Nicholas Pane KC (biography) | List A Barristers | Melbourne | Doyle’s ranking record: Nicholas Pane KC |
Leading
| Senior counsel | Chambers or list | Location | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|---|
| Gareth Beacham KC | Callinan Chambers | Brisbane | |
| Tim Breakspear SC (biography) | Banco Chambers | Sydney | Doyle’s ranking record: Tim Breakspear SC |
| Richard Cheney SC (biography) | Greenway Chambers | Sydney | Doyle’s ranking record: Richard Cheney SC |
| Robert Craig SC (biography) | Dever's List | Melbourne | Doyle’s ranking record: Robert Craig SC |
| Mark Dempsey SC (biography) | 7 Wentworth Selborne | Sydney | Doyle’s ranking record: Mark Dempsey SC |
| Shane Doyle KC | Level Twenty Seven Chambers | Brisbane | |
| Frank Hicks SC (biography) | Greenway Chambers | Sydney | Doyle’s ranking record: Frank Hicks SC |
| Nicholas Hopkins KC | List A Barristers | Melbourne | Doyle’s ranking record: Nicholas Hopkins KC |
| Patrick O'Shea KC (biography) | North Quarter Lane Chambers | Brisbane | Doyle’s ranking record: Patrick O'Shea KC |
Recommended
| Senior counsel | Chambers or list | Location | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|---|
| Mark Ambrose KC (biography) | Alfred Lutwyche Chambers | Brisbane | Doyle’s ranking record: Mark Ambrose KC |
| Mark Ashhurst SC | University Chambers | Sydney | Doyle’s ranking record: Mark Ashhurst SC |
| Franco Corsaro SC (biography) | Greenway Chambers | Sydney | Doyle’s ranking record: Franco Corsaro SC |
| Kanaga Dharmananda SC | Quayside Chambers | Perth | Doyle’s ranking record: Kanaga Dharmananda SC |
| Nicholas Floreani KC (biography) | Jeffcott Chamers | Adelaide | Doyle’s ranking record: Nicholas Floreani KC |
| Peter Franco KC (biography) | Northbank Chambers | Brisbane | Doyle’s ranking record: Peter Franco KC |
| Richard Manly KC | List A | Melbourne | Doyle’s ranking record: Richard Manly KC |
| Brian O'Donnell KC (biography) | Macpherson Chambers | Brisbane | Doyle’s ranking record: Brian O'Donnell KC |
| Ian Roberts SC (biography) | Greenway Chambers | Sydney | Doyle’s ranking record: Ian Roberts SC |
No senior counsel match these filters.
Spotted an error in this list? Report a correction.

