

Showing all 17 in-house lawyers
Names are alphabetical and are not ranked against one another.
| Lawyer | Company | Location | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|---|
| Fleur Bagshaw | John Holland | Melbourne | Doyle’s ranking record: Fleur Bagshaw |
| Stephen Barrett-White | UGL | Sydney | Doyle’s ranking record: Stephen Barrett-White |
| Tanya Bastick | Hacer Group | Sydney | Doyle’s ranking record: Tanya Bastick |
| Rob Bateman | Quanta | Melbourne | Doyle’s ranking record: Rob Bateman |
| Lindsay Broadley | CPB Contractors | Sydney | Doyle’s ranking record: Lindsay Broadley |
| Jason Clapham | Lendlease | Sydney | Doyle’s ranking record: Jason Clapham |
| Sandra Costanzo | Symal | Melbourne | Doyle’s ranking record: Sandra Costanzo |
| Elisabeth Edwards | Multiplex | Perth | Doyle’s ranking record: Elisabeth Edwards |
| Jonathan Harrison | Acciona | Sydney | Doyle’s ranking record: Jonathan Harrison |
| Dion Heyer | Fulton Hogan | Adelaide | Doyle’s ranking record: Dion Heyer |
| Dado Hrustanpasic | CBP Contractors | Melbourne | Doyle’s ranking record: Dado Hrustanpasic |
| Lindsay Lau | John Holland | Sydney | Doyle’s ranking record: Lindsay Lau |
| Lisa Stankiewicz | Vic Roads | Melbourne | Doyle’s ranking record: Lisa Stankiewicz |
| Kate Terry | Bougyues Contruction | Sydney | Doyle’s ranking record: Kate Terry |
| Bernard Wall | Stanwell | Brisbane | Doyle’s ranking record: Bernard Wall |
| Jean-Paul Wallace | Boral | Sydney | Doyle’s ranking record: Jean-Paul Wallace |
| Pei Yau | icon Co | Melbourne | Doyle’s ranking record: Pei Yau |
No in-house lawyers match these filters.
Spotted an error in this list? Report a correction.

