previous post
[soliloquy id="31355"]Showing all 14 barristers
Tiers are in rank order. Within a tier, names are alphabetical and are not ranked against one another.
| Barrister | Chambers or list | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|
| Patricia Cahill SC | Francis Burt Chambers | |
| Kanaga Dharmananda SC | Quayside Chambers | Doyle’s ranking record: Kanaga Dharmananda SC |
| Michel Feutrill SC | Quayside Chambers | Doyle’s ranking record: Michel Feutrill SC |
| Barrister | Chambers or list | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|
| Brahma Dharmananda SC | Quayside Chambers | Doyle’s ranking record: Brahma Dharmananda SC |
| Marcus Solomon SC | Quayside Chambers | Doyle’s ranking record: Marcus Solomon SC |
| Chris Zelestis QC | Francis Burt Chambers | Doyle’s ranking record: Chris Zelestis QC |
| Barrister | Chambers or list | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|
| Scott Ellis | Francis Burt Chambers | Doyle’s ranking record: Scott Ellis |
| James Healy (biography) | Francis Burt Chambers | Doyle’s ranking record: James Healy |
| Brian Millar | Francis Burt Chambers | Doyle’s ranking record: Brian Millar |
| Tom Porter | Quayside Chambers |
| Barrister | Chambers or list | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|
| Michael Collins | Francis Burt Chambers | Doyle’s ranking record: Michael Collins |
| Simon Davis | Francis Burt Chambers | Doyle’s ranking record: Simon Davis |
| Joseph Garas | Quayside Chambers | Doyle’s ranking record: Joseph Garas |
| Peter Ward | Francis Burt Chambers | Doyle’s ranking record: Peter Ward |
No barristers match these filters.
Spotted an error in this list? Report a correction.

