next post
Showing all 18 lawyers
Tiers are in rank order. Within a tier, names are alphabetical and are not ranked against one another.
| Lawyer | Firm | Location | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|---|
| Brian Clayton | Chapman Tripp | Auckland | Doyle’s ranking record: Brian Clayton |
| Mark Crosbie | Minter Ellison Rudd Watts | Auckland | Doyle’s ranking record: Mark Crosbie |
| Michael Weatherell | Simpson Grierson | Auckland | Doyle’s ranking record: Michael Weatherell |
| Lawyer | Firm | Location | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|---|
| Chris Booth | Kensington Swan | Auckland | Doyle’s ranking record: Chris Booth |
| Graeme Christie | Simpson Grierson | Auckland | Doyle’s ranking record: Graeme Christie |
| Ed Dunphy | Anthony Harper | Auckland | Doyle’s ranking record: Ed Dunphy |
| Mary Haggie | Kensington Swan | Wellington | Doyle’s ranking record: Mary Haggie |
| Sarah Sinclair | Minter Ellison Rudd Watts | Auckland | Doyle’s ranking record: Sarah Sinclair |
| Lawyer | Firm | Location | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|---|
| Andrew Hazelton | Hazelton Law | Wellington | Doyle’s ranking record: Andrew Hazelton |
| David Holden | Anderson Lloyd | Auckland | Doyle’s ranking record: David Holden |
| Mike Kerr | Anderson Lloyd | Christchurch | Doyle’s ranking record: Mike Kerr |
| John McKay | Chapman Tripp | Auckland | Doyle’s ranking record: John McKay |
| Alan Paterson | Russell McVeagh | Auckland | Doyle’s ranking record: Alan Paterson |
| James Riddoch | Greenwood Roche | Christchurch | Doyle’s ranking record: James Riddoch |
| Stuart Robertson | Kensington Swan | Auckland | Doyle’s ranking record: Stuart Robertson |
| Rebecca Saunders | Lane Neave | Christchurch | Doyle’s ranking record: Rebecca Saunders |
| Barry Walker | Greenwood Roche | Auckland | Doyle’s ranking record: Barry Walker |
| Andrew Wood | Chapman Tripp | Christchurch | Doyle’s ranking record: Andrew Wood |
No lawyers match these filters.
Spotted an error in this list? Report a correction.

