Showing all 12 barristers
Tiers are in rank order. Within a tier, names are alphabetical and are not ranked against one another.
Senior Counsel
Preeminent
| Barrister | Chambers or list | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|
| John Vaughan SC | Francis Burt Chambers | Doyle’s ranking record: John Vaughan SC |
Leading
| Barrister | Chambers or list | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|
| Katrina Banks-Smith SC | Francis Burt Chambers | Doyle’s ranking record: Katrina Banks-Smith SC |
Recommended
| Barrister | Chambers or list | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|
| Patricia Cahill SC | Francis Burt Chambers | |
| Craig Colvin SC | Francis Burt Chambers | Doyle’s ranking record: Craig Colvin SC |
| Brahma Dharmananda SC | Francis Burt Chambers | Doyle’s ranking record: Brahma Dharmananda SC |
| Kanaga Dharmananda SC | Francis Burt Chambers | Doyle’s ranking record: Kanaga Dharmananda SC |
| Joshua Thomson SC | Francis Burt Chambers |
Junior Counsel
Leading
| Barrister | Chambers or list | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|
| James Healy | Francis Burt Chambers | Doyle’s ranking record: James Healy |
Recommended
| Barrister | Chambers or list | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|
| Richard Douglas | Francis Burt Chambers | Doyle’s ranking record: Richard Douglas |
| Michael Feutrill | Francis Burt Chambers | Doyle’s ranking record: Michael Feutrill |
| Jospeh Garas | Francis Burt Chambers | Doyle’s ranking record: Jospeh Garas |
| David Skender | Francis Burt Chambers | Doyle’s ranking record: David Skender |
No barristers match these filters.
Spotted an error in this list? Report a correction.

