


Showing all 34 lawyers
Tiers are in rank order. Within a tier, names are alphabetical and are not ranked against one another.
| Lawyer | Firm | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|
| Sophie East | Bell Gully | Doyle’s ranking record: Sophie East |
| Martin Smith | Gilbert Walker | Doyle’s ranking record: Martin Smith |
| Lawyer | Firm | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|
| Jania Baigent | Simpson Grierson | Doyle’s ranking record: Jania Baigent |
| Nina Blomfield | Simpson Grierson | Doyle’s ranking record: Nina Blomfield |
| Alix Boberg | Bell Gully | Doyle’s ranking record: Alix Boberg |
| David Broadmore | Buddle Findlay | Doyle’s ranking record: David Broadmore |
| Kim Francis | Lindsay Francis & Mangan | Doyle’s ranking record: Kim Francis |
| Andrew Horne | MinterEllisonRuddWatts | Doyle’s ranking record: Andrew Horne |
| Tim Lindsay | Lindsay Francis & Mangan | Doyle’s ranking record: Tim Lindsay |
| Kirsten Massey | Russell McVeagh | Doyle’s ranking record: Kirsten Massey |
| Tim Smith | Chapman Tripp | |
| Iain Thain | DLA Piper New Zealand | Doyle’s ranking record: Iain Thain |
| Nathaniel Walker | Russell McVeagh | Doyle’s ranking record: Nathaniel Walker |
| Jesse Wilson | Bell Gully | Doyle’s ranking record: Jesse Wilson |
No lawyers match these filters.
Spotted an error in this list? Report a correction.

