
Showing all 17 King's Counsel
Tiers are in rank order. Within a tier, names are alphabetical and are not ranked against one another.
| King's Counsel | Chambers | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|
| Constance McDonnel | Serle Court | Doyle’s ranking record: Constance McDonnel |
| Penelope Reed KC | 5 Stone Buildings | Doyle’s ranking record: Penelope Reed KC |
| Elspeth Talbot Rice KC | XXIV Old Buildingss | Doyle’s ranking record: Elspeth Talbot Rice KC |
| King's Counsel | Chambers | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|
| Edward Cumming KC | XXIV Old Buildings | Doyle’s ranking record: Edward Cumming KC |
| Dakis Hagen KC | XXIV Old Buildings | Doyle’s ranking record: Dakis Hagen KC |
| Richard Wilson KC | Serle Court | Doyle’s ranking record: Richard Wilson KC |
| King's Counsel | Chambers | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|
| Tracey Angus KC | 5 Stone Buildings | Doyle’s ranking record: Tracey Angus KC |
| Gilead Cooper KC | Wilberforce Chambers | Doyle’s ranking record: Gilead Cooper KC |
| Sarah Haren KC | 5 Stone Buildings | Doyle’s ranking record: Sarah Haren KC |
| Jonathan Hilliard KC | Wilberforce Chambers | Doyle’s ranking record: Jonathan Hilliard KC |
| Alexander Learmonth KC | New Square Chambers | Doyle’s ranking record: Alexander Learmonth KC |
| David Rees KC | 5 Stone Buildings | Doyle’s ranking record: David Rees KC |
| Giles Richardson KC | Serle Court | Doyle’s ranking record: Giles Richardson KC |
| Nikki Singla KC | Wilberforce Chambers | Doyle’s ranking record: Nikki Singla KC |
| Clare Stanley KC | Wilberforce Chambers | Doyle’s ranking record: Clare Stanley KC |
| Simon Taube KC | Ten Old Square | Doyle’s ranking record: Simon Taube KC |
| Shan Warnock-Smith KC | 5 Stone Buildings | Doyle’s ranking record: Shan Warnock-Smith KC |
No King's Counsel match these filters.
Spotted an error in this list? Report a correction.

