Showing all 17 lawyers
Tiers are in rank order. Within a tier, names are alphabetical and are not ranked against one another.
| Lawyer | Firm | Location | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|---|
| Bruce McClintock | Chapman Tripp | Auckland | Doyle’s ranking record: Bruce McClintock |
| Lawyer | Firm | Location | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|---|
| Mark Hargreaves | AJ Park | Wellington | Doyle’s ranking record: Mark Hargreaves |
| Ross Johnstone | Kensington Swan | Wellington | Doyle’s ranking record: Ross Johnstone |
| Edwin Lim | Hudson Gavin Martin | Auckland | Doyle’s ranking record: Edwin Lim |
| Rick Shera | Lowndes Jordan | Auckland | Doyle’s ranking record: Rick Shera |
| Simon Martin | Hudson Gavin Martin | Auckland | Doyle’s ranking record: Simon Martin |
| Philip Wood | Buddle Findlay | Auckland | Doyle’s ranking record: Philip Wood |
| Lawyer | Firm | Location | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|---|
| Graeme Crombie | Lane Neave | Christchurch | Doyle’s ranking record: Graeme Crombie |
| Michael Gartshore | Webb Henderson | Doyle’s ranking record: Michael Gartshore | |
| Mark Gavin | Hudson Gavin Martin | Auckland | Doyle’s ranking record: Mark Gavin |
| Justin Graham | Chapman Tripp | Auckland | Doyle’s ranking record: Justin Graham |
| Earl Gray | Simpson Grierson | Auckland | Doyle’s ranking record: Earl Gray |
| John McCay | Minter Ellison Rudd Watts | Wellington | Doyle’s ranking record: John McCay |
| Hayley Miller | Kensington Swan | Auckland | Doyle’s ranking record: Hayley Miller |
| Dean Oppenhuis | Bell Gully | Wellington | Doyle’s ranking record: Dean Oppenhuis |
| Victoria Stewart | Simmonds Stewart | Wellington | Doyle’s ranking record: Victoria Stewart |
| Paul Sumpter | Chapman Tripp | Auckland | Doyle’s ranking record: Paul Sumpter |
No lawyers match these filters.
Spotted an error in this list? Report a correction.

