previous post
next post

Showing all 11 advocates
Tiers are in rank order. Within a tier, names are alphabetical and are not ranked against one another.
| Advocate | Stable or firm | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|
| Lynda Brabender KC | Westwater Advocates | Doyle’s ranking record: Lynda Brabender KC |
| Ruth Innes KC | Westwater Advocates | Doyle’s ranking record: Ruth Innes KC |
| Scott McAlpine KC | Westwater Advocates | Doyle’s ranking record: Scott McAlpine KC |
| Advocate | Stable or firm | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|
| Marie Clark KC | Arnot Manderson Advocates | Doyle’s ranking record: Marie Clark KC |
| Janys Scott KC | Westwater Advocates | Doyle’s ranking record: Janys Scott KC |
| Rachel Shewan KC | Westwater Advocates | Doyle’s ranking record: Rachel Shewan KC |
| Advocate | Stable or firm | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|
| Amy Donachie Westwater Advocates | ||
| John Laing | Westwater Advocates | Doyle’s ranking record: John Laing |
| Advocate | Stable or firm | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|
| Julian Aitken | Optimum Advocates | Doyle’s ranking record: Julian Aitken |
| Emily Bradbury | Westwater Advocates | Doyle’s ranking record: Emily Bradbury |
| Alex Critchley | Westwater Advocates | Doyle’s ranking record: Alex Critchley |
No advocates match these filters.
Spotted an error in this list? Report a correction.

