previous post

Showing all 14 senior counsel
Tiers are in rank order. Within a tier, names are alphabetical and are not ranked against one another.
| Senior counsel | Chambers or list | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|
| James Mighell QC | Dever's List | Doyle’s ranking record: James Mighell QC |
| Jack Rush QC | Lennon's List | Doyle’s ranking record: Jack Rush QC |
| Tim Tobin QC | Lennon's List | Doyle’s ranking record: Tim Tobin QC |
| Michael Wilson QC | Foley's List | Doyle’s ranking record: Michael Wilson QC |
| Senior counsel | Chambers or list | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|
| Jonathan Brett QC | Lennon's List | Doyle’s ranking record: Jonathan Brett QC |
| Michelle Britbart QC | Greens List | Doyle’s ranking record: Michelle Britbart QC |
| Andrew Clements QC | Dever's List | Doyle’s ranking record: Andrew Clements QC |
| Mary Anne Hartley QC | Dever's List | Doyle’s ranking record: Mary Anne Hartley QC |
| Senior counsel | Chambers or list | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|
| Ross Gillies QC | Dever's List | Doyle’s ranking record: Ross Gillies QC |
| James Gorton QC | Dever's List | Doyle’s ranking record: James Gorton QC |
| Craig Harrison QC | Lennon's List | Doyle’s ranking record: Craig Harrison QC |
| Ross Middleton QC | Lennon's List | Doyle’s ranking record: Ross Middleton QC |
| Trevor Monti QC | Lennon's List | Doyle’s ranking record: Trevor Monti QC |
| Jeremy Ruskin QC | Dever's List | Doyle’s ranking record: Jeremy Ruskin QC |
No senior counsel match these filters.
Spotted an error in this list? Report a correction.

