
Showing all 19 senior counsel
Tiers are in rank order. Within a tier, names are alphabetical and are not ranked against one another.
| Senior counsel | Chambers or list | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|
| James Mighell KC | Dever's List | Doyle’s ranking record: James Mighell KC |
| Maria Pilipasidis SC | Lennon's List | Doyle’s ranking record: Maria Pilipasidis SC |
| Fiona Ryan SC | Greens List | Doyle’s ranking record: Fiona Ryan SC |
| Tim Tobin SC | Lennon's List | Doyle’s ranking record: Tim Tobin SC |
| Michael Wilson KC | Foley's List | Doyle’s ranking record: Michael Wilson KC |
| Senior counsel | Chambers or list | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|
| Jonathan Brett KC | Lennon's List | Doyle’s ranking record: Jonathan Brett KC |
| Michelle Britbart KC | Greens List | Doyle’s ranking record: Michelle Britbart KC |
| Stella Gold SC | Lennon's List | Doyle’s ranking record: Stella Gold SC |
| Mary Anne Hartley KC | Dever's List | Doyle’s ranking record: Mary Anne Hartley KC |
| Angus Macnab SC | Lennon's List | Doyle’s ranking record: Angus Macnab SC |
| Fiona Spencer KC | Greens List | Doyle’s ranking record: Fiona Spencer KC |
| Senior counsel | Chambers or list | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|
| Roisin Annesley KC | Lennon's List | Doyle’s ranking record: Roisin Annesley KC |
| Michael Clarke KC | Dever's List | Doyle’s ranking record: Michael Clarke KC |
| Dugald McWilliams KC | Dever's List | Doyle’s ranking record: Dugald McWilliams KC |
| Neill Murdoch SC | Dever's List | Doyle’s ranking record: Neill Murdoch SC |
| Jeremy Ruskin KC | Dever's List | Doyle’s ranking record: Jeremy Ruskin KC |
| Jack Rush KC | Lennon's List | Doyle’s ranking record: Jack Rush KC |
| Richard Stanley KC | Dever's List | Doyle’s ranking record: Richard Stanley KC |
| Chris Winneke KC | Dever's List | Doyle’s ranking record: Chris Winneke KC |
No senior counsel match these filters.
Spotted an error in this list? Report a correction.

