
Showing all 29 senior counsel
Tiers are in rank order. Within a tier, names are alphabetical and are not ranked against one another.
| Senior counsel | Chambers or list | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|
| Michelle Britbart QC | Greens List | Doyle’s ranking record: Michelle Britbart QC |
| James Gorton QC | Dever's List | Doyle’s ranking record: James Gorton QC |
| James Mighell QC | Dever's List | Doyle’s ranking record: James Mighell QC |
| Michael Wilson QC | Foley's List | Doyle’s ranking record: Michael Wilson QC |
| Senior counsel | Chambers or list | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|
| Roisin Annesley QC | Lennon's List | Doyle’s ranking record: Roisin Annesley QC |
| Jonathan Brett QC | Lennon's List | Doyle’s ranking record: Jonathan Brett QC |
| Andrew Clements QC | Dever's List | Doyle’s ranking record: Andrew Clements QC |
| David Curtain QC | Greens List | Doyle’s ranking record: David Curtain QC |
| Ross Gillies QC | Dever's List | Doyle’s ranking record: Ross Gillies QC |
| Mary Anne Hartley QC | Dever's List | Doyle’s ranking record: Mary Anne Hartley QC |
| Jack Rush QC | Lennon's List | Doyle’s ranking record: Jack Rush QC |
| Jeremy Ruskin QC | Dever's List | Doyle’s ranking record: Jeremy Ruskin QC |
| Tim Tobin QC | Lennon's List | Doyle’s ranking record: Tim Tobin QC |
No senior counsel match these filters.
Spotted an error in this list? Report a correction.

