

Showing all 12 junior counsel
Tiers are in rank order. Within a tier, names are alphabetical and are not ranked against one another.
| Junior counsel | Chambers or list | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|
| Matthew Hooper | Dever's List | Doyle’s ranking record: Matthew Hooper |
| Dugald McWilliams | Dever's List | Doyle’s ranking record: Dugald McWilliams |
| Junior counsel | Chambers or list | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|
| Andrew Dimsey | Dever's List | Doyle’s ranking record: Andrew Dimsey |
| Paul Halley | Greens List | Doyle’s ranking record: Paul Halley |
| Rob Harper | Dever's List | Doyle’s ranking record: Rob Harper |
| David Klempfner (biography) | Foley's List | Doyle’s ranking record: David Klempfner |
| Daniel Wallis | Dever's List | Doyle’s ranking record: Daniel Wallis |
| Junior counsel | Chambers or list | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|
| Gemma-Jane Cooper | Dever's List | Doyle’s ranking record: Gemma-Jane Cooper |
| Fiona Ellis | Dever's List | Doyle’s ranking record: Fiona Ellis |
| Shaun Gladman | Dever's List | Doyle’s ranking record: Shaun Gladman |
| Ben Jellis | Dever's List | Doyle’s ranking record: Ben Jellis |
| Greg Wicks | Lennon's List | Doyle’s ranking record: Greg Wicks |
No junior counsel match these filters.
Spotted an error in this list? Report a correction.

