The 2026 listing of leading Manchester Criminal Law Barristers details counsel practising in criminal law matters in the Manchester legal market who have been identified by the city’s Criminal Law solicitors and fellow counsel for their expertise and abilities in the area.
Showing all 46 barristers
Tiers are in rank order. Within a tier, names are alphabetical and are not ranked against one another.
Kings Counsel
Preeminent
| Barrister | Chambers or list | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|
| Kate Blackwell KC | Lincoln House Chambers | Doyle’s ranking record: Kate Blackwell KC |
| Simon Csoka KC | Lincoln House Chambers | Doyle’s ranking record: Simon Csoka KC |
| Nina Grahame KC | Garden Court North Chambers | Doyle’s ranking record: Nina Grahame KC |
| Alexander Leach KC | Lincoln House Chambers | Doyle’s ranking record: Alexander Leach KC |
| Benjamin Myers KC | Exchange Chambers | Doyle’s ranking record: Benjamin Myers KC |
| Andrew Thomas KC | Lincoln House Chambers | Doyle’s ranking record: Andrew Thomas KC |
Leading
| Barrister | Chambers or list | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|
| Brenda Campbell KC | Lincoln House Chambers | Doyle’s ranking record: Brenda Campbell KC |
| Siobhan Grey KC | 18 St John Street Chambers | Doyle’s ranking record: Siobhan Grey KC |
| Simon Gurney KC | Lincoln House Chambers | Doyle’s ranking record: Simon Gurney KC |
| Jaime Hamilton KC | Nine Chambers | Doyle’s ranking record: Jaime Hamilton KC |
| John Harrison KC | Lincoln House Chambers | Doyle’s ranking record: John Harrison KC |
| Michael Hayton KC | Deans Court Chambers | Doyle’s ranking record: Michael Hayton KC |
| Nicholas Johnson KC | 7 Harrington Street | Doyle’s ranking record: Nicholas Johnson KC |
| Tim Storrie KC | Lincoln House Chambers | Doyle’s ranking record: Tim Storrie KC |
| David Temkin KC | Exchange Chambers | Doyle’s ranking record: David Temkin KC |
| Lisa Wilding KC | 23ES | |
| Peter Wright KC | Lincoln House Chambers | Doyle’s ranking record: Peter Wright KC |
Recommended
| Barrister | Chambers or list | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|
| Richard English KC | Lincoln House Chambers | Doyle’s ranking record: Richard English KC |
| Mark Ford KC | Lincoln House Chambers | Doyle’s ranking record: Mark Ford KC |
| Iain Simkin KC | Deans Court Chambers | Doyle’s ranking record: Iain Simkin KC |
| Vanessa Thomson KC | Nine Chambers | Doyle’s ranking record: Vanessa Thomson KC |
Junior Counsel
Preeminent
| Barrister | Chambers or list | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|
| Clare Ashcroft | Lincoln House Chambers | Doyle’s ranking record: Clare Ashcroft |
| Richard Dawson | Lincoln House Chambers | Doyle’s ranking record: Richard Dawson |
| Virginia Hayton | Deans Court Chambers | Doyle’s ranking record: Virginia Hayton |
| Gemma Maxwell | St John's Buildings | Doyle’s ranking record: Gemma Maxwell |
| Rachel Shenton | 18 St John Street Chambers | Doyle’s ranking record: Rachel Shenton |
Leading
| Barrister | Chambers or list | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|
| Gerard Doran | Lincoln House Chambers | Doyle’s ranking record: Gerard Doran |
| Andrew Evans | 18 St John Street Chambers | Doyle’s ranking record: Andrew Evans |
| Rebecca Filletti | Lincoln House Chambers | Doyle’s ranking record: Rebecca Filletti |
| Martin Hackett | Lincoln House Chambers | Doyle’s ranking record: Martin Hackett |
| Michael Lavery | Exchange Chambers | Doyle’s ranking record: Michael Lavery |
| Sarah Magill | Lincoln House Chambers | Doyle’s ranking record: Sarah Magill |
| Damian Nolan | Exchange Chambers | Doyle’s ranking record: Damian Nolan |
| Brendan O'Leary | Lincoln House Chambers | Doyle’s ranking record: Brendan O'Leary |
| Rebecca Penfold | St John's Buildings | Doyle’s ranking record: Rebecca Penfold |
| David Toal | Exchange Chambers | Doyle’s ranking record: David Toal |
| Richard Vardon | 18 St John Street Chambers | Doyle’s ranking record: Richard Vardon |
| Rachel White | Lincoln House Chambers | Doyle’s ranking record: Rachel White |
Recommended
| Barrister | Chambers or list | Doyle’s ranking record |
|---|---|---|
| Marianne Alton | Lincoln House Chambers | Doyle’s ranking record: Marianne Alton |
| Philip Astbury | 7 Harrington Street | Doyle’s ranking record: Philip Astbury |
| David Birrell | Exchange Chambers | Doyle’s ranking record: David Birrell |
| Mark Friend | Lincoln House Chambers | Doyle’s ranking record: Mark Friend |
| Sara Haque | Kenworthy's Chambers | Doyle’s ranking record: Sara Haque |
| Ian McMeekin | Lincoln House Chambers | Doyle’s ranking record: Ian McMeekin |
| Ellen Shaw | Lincoln House Chambers | Doyle’s ranking record: Ellen Shaw |
| Ian Whitehurst | Exchange Chambers | Doyle’s ranking record: Ian Whitehurst |
No barristers match these filters.
Spotted an error in this list? Report a correction.


